你的位置:按天配资平台_按天配资交易_按天股票配资 > 话题标签 > 三大

三大 相关话题

TOPIC

格隆汇9月12日|A股主要指数今日早盘高开后震荡走弱,尾盘悉数转跌;截至收盘,沪指跌0.17%报2717点,深证成指跌0.63%,创业板指跌0.42%。超3100股下跌,全天成交5156亿元,较前一交易日增量160亿元。   盘面上,五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知,海南自贸区概念走强,海南海药(000566)5连板;数字货币板块活跃,梦网科技等多股涨停;智慧政务板块走高,通达海20cm涨停;保险、国资云概念及华为昇腾等板块涨幅居前。另外,AI眼镜板块走低,博士眼镜(
格隆汇9月13日|A股主要指数今日震荡走低,尾盘进一步下行;截至收盘,沪指跌0.48%报2704点,深证成指跌0.88%,创业板指跌1.07%。超4000股下跌,全天成交5248亿元,较前一交易日增量92亿元。 今年7月,在滨州市渤海革命老区教育基地,一些滨州市的基层干部借助全息影像,与抗战时期的八路军战士进行了一场“跨越时空的对话”。“这次参观,让我身临其境感受到革命先辈不惧艰难的精神,鼓舞和激励我们在工作和生活中不断克服困难。”滨州市惠民县姜楼镇党委组织委员刘文林说。 为什么中阿合作愈发生
格隆汇9月18日|A股主要指数早盘调整,截至午间收盘,沪指跌0.05%报2702.85点,深成指跌0.55%,创业板指跌0.39%。超4500只个股下跌,两市半日成交2945亿元,较上日缩量309亿元。   盘面上,保险、银行股逆市上涨,中国人寿(601628)涨超3%创年内新高,邮储银行、工商银行(601398)涨超1%;光刻机概念活跃,同飞股份、波长光电20cm涨停;工程机械、煤炭、海运等涨幅居前。Sora概念持续下挫,超讯通信跌近9%,安诺其(300067)跌超7%;云游戏板块震荡下跌,
格隆汇9月23日|A股主要指数早盘集体走高,截至午间收盘,沪指涨0.72%报2756.39点,深成指涨0.58%,创业板指涨0.09%。超3100只个股上涨,两市半日成交3669亿元,较上日放量195亿元。   盘面上,CRO概念股继续活跃,双成药业(002693)7连板,百花医药、睿智医药涨停,美国参议院NDAA发布未纳入生物安全提案;贵金属板块持续走强,西部黄金(601069)、玉龙股份(601028)涨超6%,国际金价屡创新高;智能驾驶概念股拉升,启明信息(002232)2连板,四维图新
格隆汇10月11日|A股三大指数继续回调,截至午间收盘,沪指跌1.6%报3249.21点,深成指跌2.62%,创业板指跌3.57%,北证50指数跌5.36%。全市场半日成交额9907亿元,较上日缩量4759亿元,超4500只个股下跌。   盘面上,智能驾驶概念股拉升,浙江世宝(002703)涨停,法本信息、赛力斯,特斯拉推出名为CyberCab的无人驾驶出租车;中字头板块反复活跃,中粮资本9连板,中油资本(000617)涨停;黄金概念股逆势活跃,莱绅通灵(603900)涨停,玉龙股份(6010
▎Q1:奔驰要充分适应快速发展的中国市场,您认为其中最关键的一点是什么? 格隆汇10月14日|A股主要指数今日止跌回升,截至收盘,沪指涨2.07%报3284点,深成指涨2.65%,创业板指涨2.6%。全天成交1.64万亿元,较前一交易日放量630亿元,超5000股上涨。   盘面上,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,华为昇腾、鸿蒙概念掀涨停潮,常山北明(000158)、宇新科技等近20股涨停;财政部拟一次性增加较大规模债务限额加大力度支持地方化解债务风险,化
格隆汇10月15日|A股三大指数早盘齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.52%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.15%。全市场半日成交额10446亿元,较上日放量765亿元,超2800只个股上涨。   盘面上,互联网电商板块领涨,跨境通(002640)、凯淳股份涨停,昨日晚间淘宝与京东开启“双十一”大促活动;跨境支付概念股早盘拉升,华峰超纤(300180)、宇信科技、小商品城(600415)等涨停,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)签署合作备忘录;游戏股震荡走高,中青宝(300052)20c
格隆汇10月17日|A股三大指数今日高开低走,沪指跌破3200点;截至收盘,沪指跌1.05%报3169点,深成指跌0.74%,创业板指涨0.32%。全天成交1.49万亿元,较前一交易日增量1159亿元,超3400股下跌。   盘面上,铜缆高速连接板块走高,凯旺科技涨停;国安部称某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,数据安全、网络安全板块全天强势,任子行(300311)、浙大网新(600797)等多股涨停;电子元件、消费电子板块爆发,东晶电子(002199)、欧菲光(002456)等多
格隆汇10月21日|A股三大指数早盘高开高走,截至午间收盘,沪指涨0.82%报3288.32点,深成指涨1.95%,创业板指涨2.1%,北证50指数涨13.99%创新高,本轮反弹累涨104%。全市场半日成交额14279亿元,较上日放量4484亿元,超4100只个股上涨。   盘面上,半导体板块延续涨势,晶华微、上海贝岭(600171)等多股涨停,中芯国际大涨15%创历史新高,多家半导体企业业绩预喜;金价再创历史新高,黄金股走强,登云股份(002715)涨停,湖南白银涨超7%;回购增持贷款首批案
格隆汇10月21日|A股主要指数今日小幅调整,截至收盘,沪指涨0.2%报3268点,深证成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。全天成交2.18万亿元,较前一交易日放量864亿元,近3800股上涨。   盘面上,航天航空板块走强,中国卫星(600118)等多股涨停;跨境支付板块活跃,四方精创(300468)等多股20cm涨停;半导体、AI芯片板块延续上周五涨势,中芯国际大涨超8%,力源信息(300184)等多股涨停;北斗导航、华为欧拉及数字货币等板块涨幅居前。另外,证券、券商概念下挫,海通证券

Powered by 按天配资平台_按天配资交易_按天股票配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有